根据工信部《关于印发水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》(工信部原[2021]80号)、《关于更新水泥熟料平板玻璃》(工原函[2022]3号)要求,省年现将我省2021年度水泥熟料平板玻璃生产线清单(截至2021年12月31日)公示,度水征求社会公众意见。泥熟公示时间:2022年1月12日起10个工作日。料平璃生
联系电话:0571-87058271
浙江省经济和信息化厅
2022年1月11日
表二 浙江省2021年度平板玻璃生产线清单(截至2021年12月31日)
序号 | 地区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 生产线名称 | 建设地点 | 工艺(压延或浮法) | 批复建设熔化量 | 实际建设熔化量(吨/天) | 按熔化量计算平板玻璃产能 | 建成投产时间(年月) | 备注 |
1 | 湖州 | 长兴旗滨玻璃有限公司 | 91330522070672451B | 高品质汽车工程玻璃柔性化生产线 | 长兴县李家巷镇沈湾村 | 浮法 | 800 | 800 | 480 | 2008.7 | 2013年6月旗滨集团收购原浙江玻璃后,在2013年和2017年进行两次技改,产线原生产线名称为超厚玻璃生产线,公示2017年4月技改更名。行业 浙江资讯 |
2 浙江资讯 | 一窑三线特种玻璃生产线 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 360 浙江资讯 | 2015.1 浙江资讯 | 原浙玻600吨超厚玻璃生产线旗滨集团收购后技术改造升级并将生产线名称变更为一窑三线特种玻璃生产线 浙江资讯 | |||||
3 浙江资讯 | 在线低辐射镀膜玻璃生产一线 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 360 浙江资讯 | 2015.11 浙江资讯 | 由绍兴杨汛桥异地搬迁进行技术升级改造 浙江资讯 | |||||
4 浙江资讯 | 在线低辐射镀膜玻璃生产二线 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 360 浙江资讯 | 2015.8 浙江资讯 | 由绍兴杨汛桥异地搬迁进行技术升级改造 浙江资讯 | |||||
5 浙江资讯 | 绍兴 浙江资讯 | 绍兴旗滨玻璃有限公司 浙江资讯 | 9133060006923389XR 浙江资讯 | 日产600吨浮法玻璃一线 浙江资讯 | 绍兴市陶堰镇白塔村 浙江资讯 | 浮法 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 360 浙江资讯 | 2006.05 浙江资讯 | 2013.06接受于原浙江玻璃 浙江资讯 |
6 浙江资讯 | 日产600吨浮法玻璃二线 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 360 浙江资讯 | 2006.05 浙江资讯 | 2013.06接受于原浙江玻璃 浙江资讯 | |||||
7 浙江资讯 | 嘉兴 浙江资讯 | 平湖旗滨玻璃有限公司 浙江资讯 | 91330482070666510N 浙江资讯 | 日产600吨汽车级优质浮法玻璃 浙江资讯 | 平湖市独山港镇兴港路345号 浙江资讯 | 浮法 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 360 浙江资讯 | 2008.11 浙江资讯 | |
8 浙江资讯 | 日产600吨优质超厚浮法玻璃 浙江资讯 | 平湖市独山港镇兴港路345号 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 360 浙江资讯 | 2014.1 浙江资讯 | |||||
9 浙江资讯 | 嘉兴福莱特玻璃集团股份有限公司 浙江资讯 | 913300007044053729 浙江资讯 | 600t/d浮法超白导电膜玻璃及深加工生产线 浙江资讯 | 嘉兴市秀洲区运河路1999号 浙江资讯 | 浮法 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 360 浙江资讯 | 2011.9 浙江资讯 | ||
10 浙江资讯 | 600t/d LOW-E浮法玻璃及深加工生产线 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 360 浙江资讯 | 2012.11 浙江资讯 | ||||||
12 浙江资讯 | 宁波 浙江资讯 | 宁波康力玻璃有限公司 浙江资讯 | 91330201720472938E 浙江资讯 | 康力一线 浙江资讯 | 宁波市镇海区俞范西路66号 浙江资讯 | 浮法 浙江资讯 | 71.5万重量箱 浙江资讯 | 2003.08 浙江资讯 | |||
13 浙江资讯 | 康力二线 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 600 浙江资讯 | 390 浙江资讯 | 2006.08 浙江资讯 |
2025-06-24 15:20684人浏览
2025-06-24 15:051071人浏览
2025-06-24 14:211138人浏览
2025-06-24 13:52711人浏览
2025-06-24 13:2760人浏览
2025-06-24 13:241117人浏览
引言你是否曾想过,每年只需花费一千多元,就能为自己或家人购买一份健康险?这样的保险是否真的值得投资?在本文中,我们将深入探讨这个问题,帮助你理解一千多元的健康险能带来哪些保障,以及它是否适合你的需求。
中国消费者报南京讯(记者薛庆元)为提高群众对食品安全工作满意度,对创建工作知晓率、支持率,近日,南京市江北新区食安办通过多形式、多层次相结合的宣传方式,充分利用新媒体和传统媒体,全方位、多视角、高频度
欧盟委员会今年年底前将公布《2050年能源路线图》,作为其早些时候出炉的《欧盟2050年低碳经济路线图》的一个补充。《欧盟2050年低碳经济路线图》如此表示,“欧盟的较终目标是,相较199